folha de gelatina
folha de gelatina
Itens Físicos e Químicos | ||
Força da Geleia | Florescer | 120-230Bloom |
Viscosidade (6,67% 60°C) | mpa.s | 2,5-3,5 |
Decomposição de Viscosidade | % | ≤10,0 |
Umidade | % | ≤14,0 |
Transparência | mm | ≥450 |
Transmitância 450nm | % | ≥30 |
620nm | % | ≥50 |
Cinzas | % | ≤2,0 |
Dióxido de enxofre | mg/kg | ≤30 |
Peróxido de hidrogênio | mg/kg | ≤10 |
Água insolúvel | % | ≤0,2 |
Mental Pesado | mg/kg | ≤1,5 |
Arsênico | mg/kg | ≤1,0 |
Cromo | mg/kg | ≤2,0 |
Itens Microbianos | ||
Contagem Total de Bactérias | UFC/g | ≤10000 |
E.Coli | MPN/g | ≤3,0 |
salmonela | Negativo |
Folha de gelatina amplamente utilizada para fazer pudim, geleia, bolo de mousse, balas de goma, marshmallows, sobremesas, iogurtes, sorvetes e assim por diante.
Vantagem da folha de gelatina
alta transparência
Inodoro
Forte poder de congelamento
Proteção coloidal
Superfície ativa
Pegajoso
Formato de filme
Leite Suspenso
Estabilidade
Solubilidade em água
Por que escolher nossa folha de gelatina
1. O primeiro fabricante de folha de gelatina na China
2. Nossas matérias-primas para folhas de gelatina são provenientes do Planalto Qinghai-Tibet, portanto, nossos produtos têm boa hidrofilicidade e estabilidade de congelamento e descongelamento sem odores
3. Com 2 fábricas limpas GMP, 4 linhas de produção, nossa produção anual chega a 500 toneladas.
4. Nossas folhas de gelatina seguem estritamente o padrão GB6783-2013 para metais pesados, cujo índice: Cr≤2.0ppm, menor que o padrão da UE 10,0ppm, Pb≤1,5ppm menor que o padrão da UE 5,0ppm.
Pacote
Nota | Florescer | NO (g/folha) | NO(por saco) | Detalhe da embalagem | NW/CTN |
Ouro | 220 | 5g | 1 KG | 200 pçs/saco, 20 sacos/caixa | 20kgs |
3,3g | 1 KG | 300 pçs/saco, 20 sacos/caixa | 20kgs | ||
2,5 g | 1 KG | 400 pçs/saco, 20 sacos/caixa | 20kgs | ||
Prata | 180 | 5g | 1 KG | 200 pçs/saco, 20 sacos/caixa | 20kgs |
3,3g | 1 KG | 300 pçs/saco, 20 sacos/caixa | 20kgs | ||
2,5 g | 1 KG | 400 pçs/saco, 20 sacos/caixa | 20kgs | ||
Cobre | 140 | 5g | 1 KG | 200 pçs/saco, 20 sacos/caixa | 20kgs |
3,3g | 1 KG | 300 pçs/saco, 20 sacos/caixa | 20kgs | ||
2,5 g | 1 KG | 400 pçs/saco, 20 sacos/caixa | 20kgs |
Armazenar
Deve ser armazenado a uma temperatura moderada, ou seja, não perto de uma casa de caldeiras ou casa de máquinas e não exposto ao calor direto do sol.Quando embalado em sacos, pode perder peso em condições secas.